オファー YAMAHAヤマハJOGジョグSA57J型最終モデル❗️FIインジェクション4サイクル 燃費

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

●車名/メーカー YAMAHA ジョグ●排気量: 50cc●車台番号: SA57J-01●カラーリング: ブラック●メーター表示:10500㎞ ●付属品:キー・合鍵の2本●登録書類:有⚠️最終値下げ⚠️ガソ満で約200km走ります!電気系不具合なし!車両全体主観ですが綺麗な方だと思います!現車確認

低燃費とスムーズな加速を実現したニューモデル JOG125登場 - ヤマハ バイク ブログ|ヤマハ発動機株式会社
低燃費とスムーズな加速を実現したニューモデル JOG125登場 - ヤマハ バイク ブログ|ヤマハ発動機株式会社

ヤマハ・JOGを10日間ほど真面目に乗ってみた。【実走燃費42.4km/L】|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]
ヤマハ・JOGを10日間ほど真面目に乗ってみた。【実走燃費42.4km/L】|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]

山梨県のヤマハ ジョグの中古が安い!激安で譲ります・無料であげます|ジモティー
山梨県のヤマハ ジョグの中古が安い!激安で譲ります・無料であげます|ジモティー

ヤマハ JOG SA57J型 キャリア付き|FROG M.C.S-フロッグ-|新車・中古バイクなら【グーバイク】
ヤマハ JOG SA57J型 キャリア付き|FROG M.C.S-フロッグ-|新車・中古バイクなら【グーバイク】

ヤマハ JOG ジョグ SA57J 2017年式 FIインジェクション ☆始動動画、写真多数掲載☆登録書類付き☆  通勤通学に(50cc以下)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 -  オークファン(aucfan.com)
ヤマハ JOG ジョグ SA57J 2017年式 FIインジェクション ☆始動動画、写真多数掲載☆登録書類付き☆ 通勤通学に(50cc以下)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

価格・仕様:ジョグ/ジョグ デラックス - バイク・スクーター | ヤマハ発動機
価格・仕様:ジョグ/ジョグ デラックス - バイク・スクーター | ヤマハ発動機

ヤマハ・JOGを10日間ほど真面目に乗ってみた。【実走燃費42.4km/L】|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]
ヤマハ・JOGを10日間ほど真面目に乗ってみた。【実走燃費42.4km/L】|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]

ヤマハ ジョグの弱点は燃費と走行性能?寿命や評価を詳しく解説 | バイクライフハック
ヤマハ ジョグの弱点は燃費と走行性能?寿命や評価を詳しく解説 | バイクライフハック

ジョグ/JOG/ヤマハ/YAMAHA JOG ヤマハ製最終型 最後の新車 | Zuttoride Market(ずっとライドマーケット)
ジョグ/JOG/ヤマハ/YAMAHA JOG ヤマハ製最終型 最後の新車 | Zuttoride Market(ずっとライドマーケット)

ヤマハ JOG SA57J型 キャリア付き|FROG M.C.S-フロッグ-|新車・中古バイクなら【グーバイク】
ヤマハ JOG SA57J型 キャリア付き|FROG M.C.S-フロッグ-|新車・中古バイクなら【グーバイク】


ヤマハ ジョグ 2017年式 2BH-SA57Jの諸元・スペック情報 | ウェビック
ヤマハ ジョグ 2017年式 2BH-SA57Jの諸元・スペック情報 | ウェビック

ジョグ/JOG/ヤマハ/YAMAHA JOG ヤマハ製最終型 最後の新車 | Zuttoride Market(ずっとライドマーケット)
ジョグ/JOG/ヤマハ/YAMAHA JOG ヤマハ製最終型 最後の新車 | Zuttoride Market(ずっとライドマーケット)

ヤマハ・JOGを10日間ほど真面目に乗ってみた。【実走燃費42.4km/L】|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]
ヤマハ・JOGを10日間ほど真面目に乗ってみた。【実走燃費42.4km/L】|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]

ヤマハ JOG ZR EVO2 モビスター フューエルインジェクション 4ストローク SA58J|(有)バイクショップ  モリエツ|新車・中古バイクなら【グーバイク】
ヤマハ JOG ZR EVO2 モビスター フューエルインジェクション 4ストローク SA58J|(有)バイクショップ モリエツ|新車・中古バイクなら【グーバイク】

残り 8 60,000円

(980 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月02日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥284,017 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから